Цвет | Розовый |
Операционная система | Android |
Сим-карта | 2 (nano-SIM) |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Экран | 5.99", 2160x1080 |
Камера | двойная, 12+5 Мп, автофокус, F/1.9 |
Аккумулятор | 4000 мА⋅ч |
Внешний вид
Тонкий смартфон в металлическом корпусе с плавными скругленными краями защищен от механических повреждений аккуратными вставками из пластика.
Качество сборки, стильный дизайн, отличная эргономика и производительность – основные достоинства этого бюджетного телефона. Аппарат удобно ложится в руку, не пытается выскользнуть и не оставляет разводов и пальцевых следов.
Дисплей
Экран IPS с соотношением сторон 2:1 занимает практически всю лицевую панель. Разрешение Full HD, расширенный угол охвата и точность цветопередачи обеспечивают детализацию и резкость картинки с любого ракурса.
Память и процессор
8-ядерный чип Qualcomm с графическим ускорителем Adreno 509 работают быстро, энергоэффективно и без излишнего нагревания отлично справляются с современными играми и другими ресурсоемкими задачами.
Благодаря второму гибридному слоту доступно расширение памяти до 128 Гб.
Камеры
Двойная фотокамера 12 + 5 Мп с диафрагмой f/1.9, фазовым автофокусом и нежесткой вспышкой дает возможность снимать ролики 4K и четкие реалистичные фотографии. С помощью 13-мегапиксельной фронтальной камеры можно делать оригинальные анимированные селфи.
Безопасность
В электронной начинке интегрированы две функции, которые помогут по максимуму обезопасить то, что вы хотите скрыть от посторонних: технология распознавания лиц и сканер отпечатка пальца.
Аккумулятор
Емкая аккумуляторная батарея на 4000 мАч позволяет в течение дня не задумываться о подзарядке.
Общие характеристики | |
---|---|
Операционная система | Android |
Фирменная оболочка производителя | Xiaomi MIUI |
Тип корпуса | Классический |
Материал корпуса | алюминий и пластик |
Управление | экранные кнопки |
Уровень SAR | 1.03 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 181 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.45x158.5x8.05 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.99 дюйм. |
Размер изображения | 2160x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 403 |
Соотношение сторон | 18:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | 2.5D, Gorilla Glass |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера | двойная, 12 + 5 млн пикс. |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой камеры | фазовый автофокус |
Диафрагма | F/1.9 + F/2.0 |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 13 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Cистема A-GPS | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, IRDA, USB |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 636, 8 ядер |
Видеопроцессор | Adreno 509 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Слот для карт памяти | есть, совмещенный с SIM-картой |
Поддержка карт памяти | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
Макс. объем карты памяти | 128 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Pol, несъемный |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Время работы в режиме ожидания | 408 часов |
Время прослушивания музыки | 165 часов |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Функция быстрой зарядки | есть, Quick Charge 2.0 |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Фонарик | есть |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, сканер отпечатка пальца |
Отзывов пока никто не оставлял...
Вопросов пока никто не задавал...