Цвет | синий |
Операционная система | Android 9.0 |
Сим-карта | 2 (nano-SIM) |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
экран | 5.97", 2340x1080 |
Камера | тройная, 48/8/13 Мп |
Аккумулятор | 3070 мА⋅ч |
Общие характеристики | |
---|---|
Операционная система | Android 9.0 |
Оболочка | MIUI 10 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл/стекло |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 155 гр |
Размеры (ШxВxТ) | 70.5x147.5x7.45 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной AMOLED, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.97 дюйм. |
Размер изображения | 2340x1080 FHD+ |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 432 |
Яркость | 600 нит |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности | |
Количество тыловых камер | 3 |
Разрешения тыловых камер | 48 Мп, 8 Мп, 13 Мп |
Диафрагмы тыловых камер | F/1.75, F/2.40, F/2.40 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Особенности тыловой камеры | автофокус Dual Pixel, модули SONY IMX586, Samsung S5K3M5, 1.6 мкм, AI, режим луны, съемка при сверхнизком освещении, широкоугольная и макросъемка |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Фронтальная камера | 20 Мп, f/2.0, AI, Super Pixel 4-в-1, 3D Beautify, HDR, динамическое боке, студийное освещение, сцены |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Cистема A-GPS | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, IRDA, USB, NFC |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 712, 8 ядер |
Частота процессора | 2.3 ГГц |
Видеопроцессор | Adreno 616 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 3070 мАч |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Функция быстрой зарядки | есть, Qualcomm Quick Charge 4+ |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Фонарик | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, сканер отпечатка пальца |
Отзывов пока никто не оставлял...
Вопросов пока никто не задавал...