Цвет | северное сияние |
Операционная система | Android 9.0 |
Сим-карта | 2 (nano-SIM) |
Объем встроенной памяти | 128 Гб, слот для карты памяти |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Экран | 6.1", 2340/x1080 |
Камеры | три, 40/16/8 Мп, автофокус |
Аккумулятор | 3650 мАч |
Общие характеристики | |
---|---|
Операционная система | Android 9.0 |
Фирменная оболочка производителя | HEUI 9.1 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл и стекло |
Конструкция | водозащита |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 165 гр |
Размеры (ШxВxТ) | 71.36x149.1x7.57 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной OLED, сенсорный, 16.78 млн. цветов |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.1 дюйм. |
Размер изображения | 2340x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 422 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Количество тыловых камер | 3 |
Разрешения тыловых камер | 40 + 16 + 8 Мп |
Диафрагмы тыловых камер | F/1.6, F/2.2, F/2.4 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой камеры | лазерный автофокус, оптическая стабилизация, ультра-широкоугольный объектив, режим макросъемки |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Фронтальная камера | 32 Мп, F/2.0 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 13 |
Поддержка диапазонов LTE | TD-LTE: bands 34, 38, 39, 40; LTE FDD: bands 1 - 9, 12, 17 - 20, 26, 28 |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Cистема A-GPS | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Память и процессор | |
Процессор | HiSilicon Kirin 980 с двойным нейромодулем |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2.6 ГГц |
Видеопроцессор | Mali-G76 MP10 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб, совмещенный с SIM-картой |
Питание | |
Аккумулятор | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 3650 мАч |
Поддержка быстрой зарядки | есть, Huawei SuperCharge |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Фонарик | есть |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, G-sensor, гироскоп, компас, сканер отпечатка (встроен в экран) |
Отзывов пока никто не оставлял...
Вопросов пока никто не задавал...