Цвет | черный |
Стабилизация видео | Max HyperSmooth |
Максимальное разрешение видеосъемки | 4992x2496 |
Тип матрицы | CMOS |
Форматы записи | 1080p |
Число мегапикселей при фотосъемке | 16.60 Мпикс |
Вес | 154 г |
Размеры (ШхВхГ) | 64x69x24 мм |
Общие характеристики | |
---|---|
Съемка в 360° | есть |
Максимальное разрешение видеосъемки | 4992x24960 |
Широкоформатный режим видео | есть |
Матрица | |
Тип матрицы | CMOS |
Количество матриц | 2 |
Матрица | 16.60 Мпикс |
Функциональные возможности | |
Стабилизатор изображения | электронный |
ЖК-экран | есть (2") |
Сенсорный дисплей | есть |
Форматы записи | 1080p |
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 60 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
Режим Time-lapse | есть |
Дополнительные возможности | запись в H.264, запись в MPEG4 |
Фоторежим | |
Фоторежим | есть |
Число мегапикселей при фотосъемке | 16.60 Мпикс |
Широкоформатный режим фото | есть |
Интерфейсы и носители | |
Интерфейсы | USB-интерфейс, Wi-Fi, Bluetooth |
Запись на карту памяти | есть |
Поддержка карт памяти | micro SD |
Максимальный объем карты памяти | 128 Гб |
Дополнительная информация | |
GPS-приемник | есть |
Влагонепроницаемый корпус | есть |
Размеры (ШхВхГ) | 64x69x24 мм |
Вес | 154 г |
Особенности | портретная ориентация, автовыгрузка в облако при использовании GoPro PLUS, голосовое управление, прямые трансляции с устройства, циклическая запись, водонепроницаемость 5 м |
Комплектация | камера GoPro MAX, аккумулятор, изогнутое клеящееся крепление, 2 защитные линзы, 2 крышки объектива, сумка из микроволокна, крепежная пряжка + крепежный винт, кабель USB-C. |
Отзывов пока никто не оставлял...
Вопросов пока никто не задавал...
Экшн-камера GoPro Fusion, съемка в 360°, стабилизатор изображения, режим...
Экшн-камера GoPro HERO8, UHD 4K, электронный стабилизатор изображения, матрица CMOS,...
Экшн-камера GoPro HERO7 (CHDHX-701), UHD 4K, электронный стабилизатор изображения,...