Цвет | Мята |
Операционная система | Android 10.0 |
Сим-карта | 2 (nano-SIM) |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Экран | 6.5", 2400x1080 |
Камера | тройная, 12/12/8 Мп |
Аккумулятор | 4500 мА⋅ч |
Следую пожеланиям потребителей, Samsung создали смартфон, который способен выполнить любую поставленную задачу. Если вы являетесь фанатом мобильных игр, любите делать красивые фотографии или просто общаться с друзьями в социальных сетях, Samsung Galaxy S20FE - ваш лучший помощник.
Делайте снимки высочайшего качества как днем, так и ночью благодаря тройной камере нового флагмана от Samsung. А 30-кратный Space Zoom в сочетании с 3-кратным оптическим зумом, вы сделаете четкий снимок даже из далека.
Все ваши фотографии снятые на мощную камеру, будут сохранены благодаря большому объему памяти. Доступно расширение памяти устройства за счёт microSD картой до 1ТБ.
Благодаря сверхмощному процессору Exynos 990 приложения, игры и дополнительная реальность будут работать невероятно плавно и быстро. Испытайте новую историю в мире мобильным устройств с Samsung Galaxy S20FE.
Общие характеристики | |
---|---|
Операционная система | Android 10.0 |
Тип корпуса | Классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Материал корпуса | Пластик, алюминиевый сплав |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Поддержка NFC | есть |
Вес | 190 г |
Размеры (ШxВxТ) | 74.5x159.8x8.4 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной Super AMOLED, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.5 дюйм. |
Размер изображения | 2400x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 405 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип стекла | 2.5D, Corning Gorilla Glass 3 |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера | тройная 12/12/8 млн пикс. |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Диафрагмы основных камер | F/1.8, F/2.2, F/2.4 |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 32 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Память и процессор | |
Процессор | Samsung Exynos 990 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G77 MP11 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 1024 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Аккумулятор | несъемный |
Ёмкость аккумулятора | 4500 мАч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Расположение сканера отпечатка пальца | экран |
Фонарик | есть |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, считывание отпечатка пальца |
Отзывов пока никто не оставлял...
Вопросов пока никто не задавал...
Galaxy Watch3 45 мм, защита от воды (душ, плавание), экран Super AMOLED 1.34′′,...
Galaxy Watch3 45 мм, защита от воды (душ, плавание), экран Super AMOLED 1.34′′,...
Galaxy Watch 46 мм, защита от воды (душ, плавание), экран Super AMOLED 1.3′′,...
Galaxy S20FE, экран 6.5′′, Super AMOLED, защитное стекло Gorilla 3, Exynos...
Galaxy S20FE, экран 6.5′′, Super AMOLED, защитное стекло Gorilla...
Galaxy S20FE, экран 6.5′′, Super AMOLED, защитное стекло Gorilla...
Galaxy S20FE, экран 6.5′′, Super AMOLED, защитное стекло Gorilla...