Цвет | серый |
Операционная система | Android 10.0 |
Сим-карта | 2 (nano-SIM) |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 12 Гб |
Экран | 6.9", 3200x1440 |
Камера | 4 камеры, 108/48/12 Мп |
Аккумулятор | 5000 мА⋅ч |
Galaxy S20 Ultra - флагман в мире смартфонов. Корпус выполненный из стекла и металла в классическом сером и черном цвете. Samsung вышел на новый уровень съёмки, оставив за собой 12 Мп камеры. Ни одной детали не будет упущено на вашей фотографии. Основная камера с 10х гибридным оптическим зумом.
С новым аккумулятор ёмкостью 5000 мАч вы забудете о подзарядке в течении дня. Адаптивная система энергопотребления запоминает как вы используете смартфоном и экономит заряд. Функия сверхбыстрой зарядки - зарядки за минуты, хватит на часы.
Сохраняйте лучшее с помощью режима "Мультикадр". Одно нажатие и смартфон снимет видео, а искусственный интеллект предложит вам несколько фото и видео, это может быть ультраширокая панорама, так и видео в режиме "Slow-mo", и многое другое.
В тонком корпусе S20 Ultra скрывается сверхмощный процессор Exynos 990 - "технологических прорыв", благодаря которому приложения, игры и дополнительная реальность будут работать невероятно плавно. Испытайте новую историю в мире мобильным устройств с Samsung Galaxy S20 Ultra.
Общие характеристики | |
---|---|
Операционная система | Android 10.0 |
Тип корпуса | Классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Материал корпуса | cтекло, металл |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Поддержка NFC | есть |
Вес | 220 г |
Размеры (ШxВxТ) | 76x166.9x8.8 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной AMOLED, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.9 дюйм. |
Размер изображения | 3200x1440 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 509 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип стекла | 3D, Corning Gorilla Glass 6 |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера | 4 камеры 108/48/12 млн пикс. |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Диафрагмы основных камер | F/1.80, F/3.50, F/2.20 |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 40 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Память и процессор | |
Процессор | Samsung Exynos 990 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G77 MP11 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 12 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 1024 Гб, совмещенный с SIM-картой |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Аккумулятор | несъемный |
Ёмкость аккумулятора | 5000 мАч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Расположение сканера отпечатка пальца | экран |
Фонарик | есть |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Отзывов пока никто не оставлял...
Вопросов пока никто не задавал...
Беспроводные наушники Beats Powerbeats Pro с динамическим типом излучателя и встроенным...
Беспроводные наушники Sony WH-1000XM3 с динамическим типом излучателя и встроенным...
Galaxy S20 Plus, экран 6.7′′, Dynamic AMOLED, защитное стекло Gorilla 6, Exynos...
Galaxy S20 Ultra, экран 6.9′′, Dynamic AMOLED, защитное стекло Gorilla 6, Exynos...
Galaxy S20 Plus, экран 6.7′′, Dynamic AMOLED, защитное стекло Gorilla 6, Exynos...
Galaxy S20 Plus, экран 6.7′′, Dynamic AMOLED, защитное стекло Gorilla 6, Exynos...