Цвет | перламутр |
Операционная система | Android 9.0 |
Сим-карта | 2 (nano-SIM) |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Экран | 6.1", 2960x1440 |
Камера | тройная, 16/12/12 Мп |
Аккумулятор | 3400 мА⋅ч |
Флагманские смартфоны семейства Galaxy S считаются законодателями моды и двигателями прогресса. Как бы ни старались конкуренты превзойти в качестве своих корейских коллег по цеху, но сделать это удается лишь единицам. Поэтому Samsung Galaxy S10 по праву можно назвать одним из лучших смартфоном 2019 года.
6,1-дюймовый дисплей примечателен не только полным отсутствием рамок, но и слегка загнутыми краями. Благодаря разрешению в 3040 x 1440 пикселей вы в буквальном смысле сможете разглядеть даже самую незначительную деталь. А прочное стекло Corning Gorilla Glass 6 обезопасит экран от преждевременного появления царапин, потертостей и так далее.
Убийственный тандем из новейшего процессора Samsung Exynos 9820, графического ускорителя Mali-G76 и 8 ГБ оперативной памяти позволит вам в ближайшие несколько лет наслаждаться топовыми новинками из мира игр, не испытывая никаких проблем с производительностью.
И хотя размер внутреннего хранилища составляет 128 ГБ, инженеры не поскупились на слот для карт памяти формата microSD.
Смартфоны семейства Galaxy S славятся топовым качеством своих камер, и данная модель, конечно же, не стала исключением. Фронтальная камера состоит из трех модулей - одного 16 Мп и двух 12 Мп. Модули широкоугольные, и такое решение обязательно порадует любителей группой или панорамной съемки. Не говоря уже о модном ныне размытии заднего фона, известном как эффект боке.
Фронтальная камера выполнена по технологии Dual Pixel, а ее разрешение составляет 10 Мп.
Многие из вас уже наверняка задались вопросом - а надолго ли хватит заряда аккумулятора для столь мощной аппаратной начинки? Отвечаем - около 21 часа в режиме разговора, что для флагманского смартфона со столь выдающимися характеристиками является по-настоящему выдающимся результатом.
Общие характеристики | |
---|---|
Операционная система | Android 9.0 |
Форм-фактор | моноблок |
Конструкция | водозащита, IP68 |
Материал корпуса | cтекло, алюминий |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 157 гр |
Размеры (ШxВxТ) | 70.4x149.9x7.8 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной AMOLED, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.1 дюйм. |
Изогнутый экран | есть |
Размер изображения | 2960x1440 |
Функции экрана | технология Dynamic AMOLED, яркость до 800 нит, Always On, поддержка HDR+ |
Соотношение сторон | 19:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип стекла | Corning Gorilla Glass 6 |
Мультимедийные возможности | |
Основная (тыловая) камера | тройная, 16 + 12 + 12 млн пикс. |
Диафрагмы | F/2.2, F/1.5, F/2.4 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции камеры | автофокус, Dual Pixel, оптическая стабилизация, ультра-широкоугольный (угол съемки 123°), широкоугольный (двойная апертура F1.5/F2.4) и телеобъектив, режим макросъемки, HDR+ |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Фронтальная камера | 10 млн пикс., Dual Pixel, автофокус, F/1.9, анимированный 3D-аватар (селфимоджи) |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo |
Cистема A-GPS | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Память и процессор | |
Процессор | Exynos 9820 NPU, 2.8 ГГц, 1.9 ГГц, 8-нм |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 Гб, совмещенный с SIM-картой |
Питание | |
Аккумулятор | несъемный |
Ёмкость аккумулятора | 3400 мАч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DPt | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, барометр, G-sensor, датчик сердечных сокращений, сканер отпечатка пальца, сенсор радужной оболочки глаза |
Особенности |
ультразвуковой сканер отпечатка, встроенный в экран обратная беспроводная зарядка сценарии Bixby |
Отзывов пока никто не оставлял...
Вопросов пока никто не задавал...
Galaxy S10, экран 6.1′′, Dynamic AMOLED, защитное стекло Gorilla 6, Exynos 9820 8 ядер,...
Galaxy S10+, 8-ядерный чип Exynos 9820 2.8 ГГц, динамический экран 6.4′′, режим работы...
Galaxy S10e, экран 5.8′′, технология Dynamic AMOLED, процессор Exynos 9820, 8 ядер, 2.8...
Galaxy S10, 8-ядерный Exynos 9820 NPU, 2.8 ГГц, 8-нм, экран Dynamic AMOLED 6.1′′,...