Цвет | полночный синий |
Операционная система | Android 9.0 |
Сим-карта | 2 (nano-SIM) |
Объем встроенной памяти | 128 Гб, слот для карты памяти |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Экран | 6.53", 2244x1080 |
Камеры | три, 12/16/8 Мп, автофокус |
Аккумулятор | 4000 мАч |
Общие характеристики | |
---|---|
Операционная система | Android 9.0 |
Фирменная оболочка производителя | Huawei Emotion UI |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл и стекло |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 188 гр |
Размеры (ШxВxТ) | 77.2x158.2x8.3 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.53 дюйм. |
Размер изображения | 2244x1080 FHD+ |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 381 |
Соотношение сторон | 18.5:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Звонки | |
Световая индикация событий | есть |
Мультимедийные возможности | |
Количество тыловых камер | 3 |
Разрешения тыловых камер | 12 + 16 + 8 Мп |
Диафрагмы тыловых камер | F/1.8, F/2.2, F/2.4 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой камеры | гибридный автофокус, ультра-широкоугольный объектив, оптический Zoom 2x, ИИ, 1500 сценариев, автоматическая цветокоррекция, HDR, режимы кино, макросъемки, ночной |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Фронтальная камера | 24 Мп, F/2.0 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 13 |
Поддержка диапазонов LTE | TD-LTE: bands 34, 38, 39, 40, 41; LTE FDD: bands 1 - 9, 12, 17 - 20, 26, 28 |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Cистема A-GPS | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, IRDA, USB, NFC |
Память и процессор | |
Процессор | HiSilicon Kirin 980 с двойным нейромодулем |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2.6 ГГц |
Видеопроцессор | Mali-G76 MP10 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб, совмещенный с SIM-картой |
Питание | |
Аккумулятор | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
Поддержка быстрой зарядки | есть, Huawei SuperCharge |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
USB-host | есть |
Фонарик | есть |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, ИК-порт, G-sensor, гироскоп, компас, сканер отпечатка |
Дополнительная информация | |
Особенности | совместим только с картами памяти HUAWEI NM тройная основная камера - Leica 12 + 16 + 8 Мп |
Отзывов пока никто не оставлял...
Вопросов пока никто не задавал...